Fahrplan Minoan Lines 2001 |
|
|
Ancona - Igoumenitsa - Patras |
| Vom 14. 2. 2001 bis 7.1.2001 | ||||||
| Ancona | Igoumenitsa | Patras | ||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Ankunft | |||
| I |
MO |
20.30 |
DI |
13.00 |
DI |
18.30 |
| P | MI | 15.00 | DO | 07.30 | DO | 13.30 |
| I | DO | 15.00 | FR | 07.30 | FR | 13.30 |
| P | FR | 18.00 | SA | 10.30 | SA | 16.30 |
| I | SA | 18.00 | SO | 10.30 | SO | 16.30 |
| P | SO | 20.30 | MO | 13.00 | MO | 18.30 |
Patras - Igoumenitsa - Ancona
| Vom 13.2.2001 bis 6.1.2001 | ||||||
| Patras | Igoumenitsa | Ancona | ||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Ankunft | |||
| P |
DI |
14.30 |
DI |
20.30 |
MI |
11.30 |
| I | MI | 14.30 | MI | 20.30 | DO | 11.30 |
| P | DO | 16.30 | DO | 22.30 | FR | 13.00 |
| I | FR | 16.30 | FR | 22.30 | SA | 13.00 |
| P | SA | 19.30 | SO | 01.30 | SO | 17.00 |
| I | SO | 19.30 | MO | 01.30 | MO | 17.00 |
Venedig - Igoumenitsa - Korfu - Patras
| Vom 13.1.2001 bis 6.4.2001 | ||||||||
| Venedig | Igoumen. | Korfu. | Patras | |||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Abf. | Ankunft | ||||
| D |
MO |
16.00 |
DI |
21.00 |
DI |
23.00 | MI |
07.30 |
| E/A | DI | 19.00 | MI | 21.00 | MI | 23.30 | DO | 07.00 |
| D | FR | 12.00 | SA | 17.30 | ||||
| E/A | SA | 13.00 | SO | 15.00 | SO | 21.00 | ||
| Vom 7.4.2001 bis 21.10.2001 | ||||||||
| Venedig | Igoumen. | Korfu. | Patras | |||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Abf. | Ankunft | ||||
| E |
MO |
19.00 |
DI |
21.00 |
DI |
23.30 | MI |
07.00 |
| A | DI | 19.00 | MI | 21.00 | MI | 23.30 | DO | 07.00 |
| D | MI | 16.00 | DO | 21.00 | DO | 23.00 | FR | 07.30 |
| Pr | DO | 16.00 | FR | 13.30 | FR | 12.00 | FR | 19.00 |
| E | FR | 12.00 | SA | 14.30 | SA | 13.00 | SA | 21.30 |
| A | SA | 13.00 | SO | 14.30 | SO | 13.00 | SO | 21.00 |
| D | SA | 24.00 | MO | 05.30 | MO | 13.00 | ||
| Pr | SO | 16.00 | MO | 13.30 | MO | 12.00 | MO | 19.00 |
Patras - Korfu - Igoumenitsa - Venedig
| Vom 11.1.2001 bis 5.4.2001 | ||||||||
| Patras | Korfu | Igoumen. | Venedig | |||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Abf. | Ankunft | ||||
| D |
MI |
21.00 |
DO |
05.15 |
DO |
07.00 | FR |
09.30 |
| E/A | DO | 22.00 | FR | 05.00 | FR | 07.00 | SA | 08.00 |
| D | SA | 20.00 | SO | 23.00 | ||||
| E/A | SO | 24.00 | MO | 08.00 | DI | 09.00 | ||
| Vom 6.4.2001 bis 19.10.2001 | ||||||||
| Patras | Korfu | Igoumen. | Venedig | |||||
| H/S/F | Abf. | Abf. | Abf. | Ankunft | ||||
| D |
MO |
21.00 |
DI |
05.15 |
DI |
07.00 | MI |
09.30 |
| Pr | DI | 24.00 | MI | 07.30 | MI | 10.00 | DO | 07.00 |
| E | MI | 22.00 | DO | 05.15 | DO | 07.30 | FR | 08.00 |
| A | DO | 24.00 | FR | 07.30 | FR | 10.00 | SA | 08.30 |
| D | FR | 10.30 | FR | 18.30 | SA | 21.00 | ||
| Pr | FR | 24.00 | SA | 07.30 | SA | 10.00 | SO | 07.00 |
| E | SA | 24.00 | SO | 08.00 | SO | 10.30 | MO | 10.30 |
| A | SO | 24.00 | MO | 07.30 | MO | 10.00 | DI | 08.30 |